24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3616533 ] 喜歡美腿美胸 的評論:Cute girl~~( 2024-10-02 04:09:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 15:26 | 15:33 | 7 分鐘 |
2 | 14:37 | 15:21 | 44 分鐘 | |
3 | 13:44 | 14:04 | 20 分鐘 | |
4 | 03:50 | 04:10 | 20 分鐘 | |
5 | 03:17 | 03:34 | 17 分鐘 | |
6 | 00:43 | 03:07 | 144 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 18:42 | 19:12 | 30 分鐘 |
8 | 16:56 | 17:30 | 34 分鐘 | |
9 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 | |
10 | 15:22 | 15:31 | 9 分鐘 | |
11 | 14:41 | 15:19 | 38 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:38 | 44 分鐘 | |
13 | 00:19 | 01:47 | 89 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 17:24 | 18:22 | 58 分鐘 |
15 | 16:49 | 17:11 | 22 分鐘 | |
16 | 15:59 | 16:43 | 44 分鐘 | |
17 | 15:16 | 15:54 | 39 分鐘 | |
18 | 10:47 | 11:06 | 20 分鐘 | |
19 | 08:42 | 10:45 | 122 分鐘 | |
20 | 07:57 | 08:18 | 21 分鐘 | |
21 | 07:33 | 07:49 | 17 分鐘 | |
22 | 05:17 | 07:21 | 124 分鐘 | |
23 | 03:38 | 05:08 | 90 分鐘 | |
24 | 01:52 | 03:36 | 104 分鐘 | |
25 | 00:20 | 01:49 | 89 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 19:20 | 19:23 | 4 分鐘 |
27 | 2024-10-04 | 21:41 | 23:24 | 103 分鐘 |
28 | 19:11 | 19:12 | 1 分鐘 | |
29 | 18:56 | 19:08 | 12 分鐘 | |
30 | 18:10 | 18:53 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-769.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|